BT4B 331809/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6440 kN |
estática | C0 | 16600 kN |
Designação | ||
BT4B 331809/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
D | 546,1 mm | |
T | 384,175 mm | |
B | 428,625 mm | |
d | 384,175 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1290 kN | |
Massa | ||
300 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6440 kN |
estática | C0 | 16600 kN |
Designação | ||
BT4B 331809/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
D | 546,1 mm | |
T | 384,175 mm | |
B | 428,625 mm | |
d | 384,175 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1290 kN | |
Massa | ||
300 kg |